La batería inteligente Nexus redefine lo que pueden ser las soluciones de alimentación profesionales. Diseñada pensando en cineastas, creadores de contenidos y profesionales del broadcast, Nexus es más que una batería: es un compañero inteligente creado para agilizar su flujo de trabajo y ofrecerle un control total sobre su fuente de alimentación.
Con una pantalla inteligente integrada, Nexus proporciona información en tiempo real de un vistazo, incluido el nivel de carga, el consumo de energía, el voltaje, el tiempo de funcionamiento restante y los ciclos de carga. Esta transparencia le permite controlar el rendimiento con precisión, reducir el tiempo de inactividad y prolongar la vida útil de su equipo mediante una gestión más inteligente de la energía.
Su diseño robusto y compacto garantiza que Nexus esté listo para su uso en cualquier situación, tanto si trabaja en un estudio como si graba en exteriores. Es compatible con una amplia gama de equipos profesionales, desde cámaras y monitores hasta luces LED y sistemas inalámbricos, lo que lo convierte en un complemento versátil para cualquier configuración de producción.
Tanto si trabajas con una sola unidad como si estás construyendo un sistema de alimentación modular, la serie Nexus te ofrece consistencia, fiabilidad y funciones preparadas para el futuro. Está diseñada para satisfacer las exigencias de las producciones de ritmo rápido y las necesidades creativas en constante evolución.
Más inteligente. Más resistente. Diseñada para profesionales.
La batería inteligente Nexus: porque la energía debe trabajar con usted, no contra usted.
[vc_row][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]

| Referencia | BP-190SL |
|---|---|
| Capacidad | 12.8Ah / 184Wh |
| Voltaje | 14,4V |
| Montura | V-Mount |
| Temperatura de trabajo | -20°C a 55°C |
| D-Tap In-/Output | 2*10-16.8V/18A(Max) |
| USB-C In- & Output | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD 100W Max) (USB-C cable with built-in E-Mark chip supports 100W input/output) |
| USB-A Output | 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Dimensiones | 154(L)mm×100(W)mm×66(H)mm |
| Peso | 1154g |
| PVP | Consultar * |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]

| Referencia |
BP-250SL
|
|---|---|
| Capacidad | 17.4Ah/251Wh |
| Voltaje | 14,4V |
| Montura | V-Mount |
| Temperatura de trabajo | -20°C a 55°C |
| D-Tap In-/Output | 2*10-16.8V/18A(Max) |
| USB-C In- & Output | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD 100W Max) (USB-C cable with built-in E-Mark chip supports 100W input/output) |
| USB-A Output | 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Dimensiones | 154(L)mm×100(W)mm×85(H)mm |
| Peso | 1’580g |
| PVP | Consultar * |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]
| Referencia | BP-300SL |
|---|---|
| Capacidad | 20,4Ah 294Wh |
| Voltaje | 14,4V |
| Montura | V-Mount |
| Temperatura de trabajo | -20°C a 55°C |
| D-Tap In-/Output | 2*10-16.8V/18A(Max) |
| USB-C In- & Output | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD 100W Max) (USB-C cable with built-in E-Mark chip supports 100W input/output) |
| USB-A Output | 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Dimensiones | 154(L)mm×100(W)mm×85(H)mm |
| Peso | 1638g |
| PVP | Consultar * |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[sc name=»TextoPrecios»][/sc]


