TLS Canon FD L Rehoused – Juego completo de ocho lentes
Características principales:
¿Buscas un sólo objetivo? ¡Ponte en contacto con nosotros para explorar tus opciones!
Fabricados originalmente entre los años 70 y finales de los 80, los objetivos Canon FD llamaron poderosamente la atención cuando los cineastas descubrieron su gran similitud visual con los legendarios Canon K-35, uno de los pocos objetivos cinematográficos vintage que cubrían el formato completo. Sin embargo, al tratarse de objetivos para fotografía fija, los FD no estaban preparados para su uso en el cine… hasta ahora.
TLS ha rediseñado de forma experta la gama Canon FD, transformándolas en auténticas herramientas cinematográficas. Nuestra iris circular personalizada (14-16 hojas) ofrece un bokeh suave y redondo en cualquier parada, evocando la estética clásica de las Canon K-35. Con nuestro sistema de enfoque accionado por leva de precisión, ahora estándar en toda la gama, estas lentes aportan una usabilidad moderna a la óptica vintage, incluyendo los diseños originales de elementos flotantes.
Para llevar esta gama aún más lejos, hemos desarrollado la serie FD-X (FD-Xtended) en colaboración con cineastas y líderes del sector. Estas incluyen distancias focales únicas como 18 mm T1.6, 35 mm T1.5, 45 mm T1.5 y 70 mm T1.3, creadas con cristal Canon FD con adaptadores gran angular personalizados, lo que amplía el conjunto de 14 mm a 200 mm.
Todos los objetivos cuentan con enfoque interno, una rotación suave de casi 300° y carcasas con montura PL uniformes con posiciones de engranajes coincidentes.
Los objetivos TLS Canon FD-L rehoused ofrecen el aspecto de los K-35, con un coste ligeramente inferior y sin renunciar a nada.
| Focal Range | 18mm FD-X | 24mm | 28mm | 35mm Minolta | 50mm | 85mm | 100mm | 135mm | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | ||||||||||||||||
| T-Stop | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||
| Min. Object Distance typ. | 10″ | 12″ | 12″ | 12″ | 18″ | 3′ | 2’2″ | 3’8″ | ||||||||||||||||
| Ø Image Circle | T1.6 | T8 | T22 | T1.5 | T8 | T22 | T2.1 | T8 | T22 | T1.5 | T8 | T22 | T1.3 | T8 | T22 | T1.3 | T8 | T22 | T2.1 | T8 | T22 | T2.1 | T8 | T22 |
| Close Focus (mm) | 50 | 49 | 48 | 52 | 52 | 49 | 53 | 53 | 53 | 60+ | 57 | 54 | 55 | 52 | 48 | 60+ | 59 | 55 | 60+ | 57 | 54 | 60+ | 59 | 55 |
| Infinity (mm) | 48 | 47 | 46 | 48 | 48 | 45 | 52 | 52 | 50 | 57 | 57 | 54 | 53 | 52 | 48 | 60+ | 60+ | 55 | 60+ | 60+ | 54 | 60+ | 60+ | 55 |
| Front Diameter (mm) | 143 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
| Total Length (mm)* | 100 | 80 | 80 | 90 | 83 | 94 | 98 | 119 | ||||||||||||||||
| Total Length (inches)* | 3″ 15/16 | 3 1/8″ | 3 1/8″ | 3 1/2″ | 3 1/4″ | 3 3/4″ | 3 7/8″ | 4 11/16″ | ||||||||||||||||
| Weight* (kg)** | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.67 | ||||||||||||||||
| Weight* (lbs)** | 3lb 8.5oz | 2lb 14oz | 2lb 10oz | 2lb 14oz | 2lb 14oz | 3lb 12oz | 3lb 5oz | 3lb 13oz | ||||||||||||||||
Casos de éxito: «Azul Serra ABC on Filming ‘SENNA’ with TLS Rehoused Canon Lenses»
Herramienta de cobertura de lentes TLS
La herramienta de cobertura te permite explorar y comparar lentes TLS en todas las distancias focales, para que pueda ver cómo se alinea cada lente con el tamaño del sensor de tu cámara.





