TLS Canon Rangefinder Set: Lentes vintage (años 50/60) con el legendario look Canon, rehoused por TLS con mecánica de cine moderna (montura LPL). Caracterizadas por su bokeh cremoso, bajos contrastes y flares dorados distintivos. Incluye el icónico 50mm f/0.95 «Dream Lens». Ideales para cineastas que buscan un look de película único con la funcionalidad del set actual. Diámetros frontales consistentes (110mm) y movimientos de foco precisos.
¿Buscas un sólo objetivo? ¡Ponte en contacto con nosotros para explorar tus opciones!
Todo comenzó con el legendario Canon 50 mm f/0,95, apodado «el objetivo de ensueño» por su velocidad inigualable y su característico destello ámbar. Fabricado originalmente en la década de 1960 para fotografías, este icónico objetivo ha sido rediseñado por expertos para su uso en el cine moderno, y ahora cuenta con un iris circular para un bokeh aún más cremoso y una mayor facilidad de uso.
Gracias a la flexibilidad de la montura LPL, hemos llevado este objetivo, y su inconfundible aspecto, a la era digital. Los suaves destellos, los reflejos brillantes y el bajo contraste proporcionan una estética onírica que los objetivos modernos no pueden replicar.
Aprovechando su éxito, desarrollamos un conjunto completo de 10 objetivos Canon Dream Set (de 19 mm a 135 mm), cuidadosamente seleccionados de la gama de telémetros Canon y de la primera serie FL. Cada objetivo cuenta con revestimientos a juego, mecánica unificada (frontales de 110 mm, posiciones de engranajes a juego) y un enfoque cercano mejorado, hasta menos de 20 cm en algunos modelos.
Aquí tienes un juego listo para usar: estos objetivos no solo son bonitos, sino que están diseñados para flujos de trabajo profesionales y ofrecen un aspecto vintage consistente que destaca en el mundo digital ultralimpio de hoy en día.
Mejora tus imágenes con el juego de objetivos Canon Dream Lens Set. Un auténtico original, renacido para el cine.
| TLS Canon Rangefinder | 19 f3.5 FL | 25 f1.8 | 28 f1.8 | 35 f1.5 | 40 Canonet f1.7 | 50 f0.95 ‘Dream Lens’ | 58 f1.2 FL | 85 f1.5 | 100 f2 | 135 f2.5 SC FD | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount | LPL | LPL | LPL | LPL | LPL | LPL | LPL | LPL | LPL | LPL | ||||||||||||||||||||
| T-Stop | TBC | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | ||||||||||||||||||||
| Min. Object Distance typ. | TBC | 8″ | 8″ | 13″ | 11″ | 16″ | 19″ | 2’3″ | 2’2″ | 3’6″ | ||||||||||||||||||||
| Ø Image Circle | T4 | T8 | T16 | T2.1 | T8 | T16 | T2.1 | T8 | T16 | T1.6 | T8 | T16 | T1.8 | T8 | T16 | T1.1 | T8 | T16 | T1.4 | T8 | T16 | T1.6 | T8 | T16 | T2.1 | T8 | T16 | T2.8 | T8 | T16 |
| Close Focus (mm) | 47 | 47 | 47 | 56 | 56 | 56 | 53 | 53 | 53 | 48 | 48 | 48 | 55 | 55 | 54 | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 51 | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ |
| Infinity (mm) | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ |
| Front Diameter (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||
| Total Length (mm)* | TBC | 69.6 | 69.6 | 58.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 86.6 | 101.6 | 122.4 | ||||||||||||||||||||
| Total Length (inches)* | TBC | 2 3/4″ | 2 3/4″ | 2 3/16″ | 2 5/8″ | 2 5/8″ | 2 5/8″ | 3 13/32″ | 4″ | 4 13/16″ | ||||||||||||||||||||
* La longitud total aproximada se mide desde la brida hasta la parte delantera de la lente.
** El peso está sujeto a cambios según los avances futuros.
Casos de éxito: «Azul Serra ABC on Filming ‘SENNA’ with TLS Rehoused Canon Lenses»
Herramienta de cobertura de lentes TLS
La herramienta de cobertura te permite explorar y comparar lentes TLS en todas las distancias focales, para que pueda ver cómo se alinea cada lente con el tamaño del sensor de tu cámara.





