TLS Leica R Set: Disfruta del legendario look Leica con este set rehoused por TLS. Las ópticas vintage Leica R se transforman en lentes de cine de alta precisión, manteniendo su carácter suave, cálido y su excelente rendimiento. Ideales para proyectos que buscan un look menos clínico que el de las ópticas modernas, con un bokeh cremoso y una transición de foco suave. Cada lente cuenta con la robusta mecánica de cine de TLS, con diámetros frontales consistentes y engranajes estandarizados para flujos de trabajo profesionales.
¿Buscas un sólo objetivo? ¡Ponte en contacto con nosotros para explorar tus opciones!
Los objetivos Leica R formaban parte de la línea de cámaras réflex de 35 mm (SLR) de Leica. Comenzaron con las cámaras Leicaflex en 1964 y continuaron con las cámaras de la serie Leica R, hasta que se dejó de fabricar en 2009. Como los objetivos se diseñaron originalmente para cubrir el área de película de 36 mm x 24 mm, estos objetivos cubren cámaras de cine de fotograma completo.
Aunque las cámaras Leica R dejaron de fabricarse, los objetivos Leica R siguen vivos hoy en día, ya que pueden adaptarse para su uso en varios sistemas digitales sin espejo gracias a su excelente rendimiento óptico.
Los objetivos Leica-R son famosos por su resolución nítida y natural, combinada con un buen contraste y colores sutilmente cálidos. El bokeh es suave cuando se abre al máximo, pero sigue produciendo el aspecto icónico cuando se cierra. Esta es la razón por la que TLS utiliza el iris original durante el proceso de reacondicionamiento.
El reacondicionamiento de TLS hace que los objetivos sean adecuados para el cine y la cinematografía modernos. El proceso de reacondicionamiento también está diseñado para mejorar su funcionalidad, por ejemplo, añadiendo mecanismos de enfoque y apertura más suaves, así como estandarizando la carcasa del objetivo para que se adapte a las monturas y accesorios de los objetivos cinematográficos profesionales.
Los objetivos Leica R reacondicionados por TLS son muy apreciados en la industria cinematográfica por su carácter vintage, su hermoso bokeh y su fuerte rendimiento cromático, al tiempo que ofrecen la mecánica y la robustez necesarias para el uso profesional en el cine.
| Focal Range | 19mm V1 | 24mm | 28mm V1 | 35mm Summilux | 50mm Summilux | 60mm Macro | 80mm | 100mm Macro | 135mm | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | ||||||||||||||||||
| T-Stop | T2.9 | T2.9 | T2.9 | T1.5 | T1.5 | T2.9 | T1.5 | T2.9 | T2.9 | ||||||||||||||||||
| Min. Object Distance typ. | 9″ | 12″ | 8″ | 20″ | 17″ | 11″ | 2ft 2″ or 26″ | 17″ | 3ft 4″ or 40″ | ||||||||||||||||||
| Ø Image Circle | T2.9 | T5.6 | T16 | T2.9 | T5.6 | T16 | T2.9 | T5.6 | T16 | T1.5 | T8 | T16 | T1.5 | T8 | T16 | T2.9 | T5.6 | T16 | T1.5 | T5.6 | T16 | T2.9 | T5.6 | T16 | T2.9 | T5.6 | T16 |
| Close Focus (mm) | 47 | 47 | 45 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 47 | 47 | 46 | 60+ | 55 | 52 | TBC | TBC | TBC | 60+ | 60+ | 57 |
| Infinity (mm) | 45 | 45 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 52 | 50 | 48 | 48 | 47 | 60+ | 60+ | 57 | TBC | TBC | TBC | 60+ | 60+ | 57 |
| Front Diameter (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||
| Total Length (mm)* | 64 | 69 | 69 | 83 | 69 | 121 | 94 | 155 | 123 | ||||||||||||||||||
| Total Length (inches)* | 2.5″ | 2.7″ | 2.7″ | 3.3″ | 2.7″ | 4.8″ | 3.7″ | 6.1″ | 4.8″ | ||||||||||||||||||
| Weight* (kg)** | 0.96 | 0.95 | TBC | 1.39 | 1.00 | TBC | 1.47 | TBC | 1.58 | ||||||||||||||||||
| Weight* (lbs)** | 2lb 2.1oz | 2lb 1.8oz | TBC | 3lb 1.3oz | 2lb 3.4oz | TBC | 3lb 4.1oz | TBC | 3lb 7.8oz | ||||||||||||||||||
* La longitud total aproximada se mide desde la brida hasta la parte delantera de la lente.
** El peso está sujeto a cambios según los avances futuros.
Herramienta de cobertura de lentes TLS
La herramienta de cobertura te permite explorar y comparar lentes TLS en todas las distancias focales, para que pueda ver cómo se alinea cada lente con el tamaño del sensor de tu cámara.





