TLS Zeiss Contax AE Set: Ópticas vintage alemanas (años 70) rehoused por TLS, a menudo apodadas las «Super Speeds Full Frame». Famosas por su distintivo revestimiento T* que ofrece una calidez sutil y flares orgánicos. Esta versión AE conserva el icónico «Ninja Star Bokeh» (forma de estrella en las luces desenfocadas cuando se cierra el diafragma) o puede incluir un iris circular de reemplazo (consultar versión). El rehousing de TLS garantiza una mecánica de cine robusta con 300º de rotación de foco y frontal uniforme de 95mm (dependiendo del focal), lista para producciones modernas.
¿Buscas un sólo objetivo? ¡Ponte en contacto con nosotros para explorar tus opciones!
Los objetivos Zeiss Contax AE Set se lanzaron originalmente en los años setenta, aproximadamente en la misma época que los legendarios Zeiss Super Speeds. Las lentes Zeiss Contax AE Set cuentan con los famosos recubrimientos T* y un magnífico diseño óptico. Diseñadas originalmente para el mundo de la fotografía fija, estas lentes tienen una gran cobertura y un carácter orgánico que las diferencia de cualquier óptica moderna. A menudo se las denomina «supervelocidades de fotograma completo» y podemos entender por qué se han ganado esta reputación.
TLS ha hecho magia y ha convertido las Zeiss Contax AE Set en lentes cinematográficas completas.
Estas hermosas ópticas ahora están fabricadas a mano en una robusta carcasa que ofrece:
Estos objetivos premium, fabricados a mano, están diseñados para elevar su narrativa con una calidad y un estilo sin igual. ¡Aporta un pedazo de historia a tu próxima producción y experimenta la magia de los objetivos Zeiss Contax AE Set Rehousing!
| Focal Range | 18mm F4.0 (AE) | 25mm F2.8 (AE) | 28mm F2.0 (AE) | 35mm F1.4 (AE) | 50mm F1.4 (AE) | 85mm F1.4 (AE) | 100mm F2.0 (AE) | 135mm (AE) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount | PL / LPL | PL / LPL | PL / LPL | PL / LPL | PL / LPL | PL / LPL | PL / LPL | PL / LPL | ||||||||||||||||
| T-Stop | 4.4 | 3 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||
| Min. Object Distance typ. | 9″ | 10″ | 10″ | 12″ | 15″ | 2’2″ | 2′ | 3’3″ | ||||||||||||||||
| Ø Image Circle | T4.4 | T8 | T16 | T3 | T8 | T16 | T2.2 | T8 | T16 | T1.6 | T8 | T16 | T1.6 | T8 | T16 | T1.6 | T8 | T16 | T2.1 | T8 | T16 | T2.1 | T8 | T16 |
| Close Focus (mm) | 49 | 49 | 49 | 56 | 56 | 55 | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ |
| Infinity (mm) | 45 | 45 | 45 | 52 | 52 | 50 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ |
| Front Diameter (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||
| Total Length (mm)* | 56.3 | 65.3 | 75.3 | 85.3 | 65.3 | 85.3 | 109.15 | 123.3 | ||||||||||||||||
| Total Length (inches)* | 2.22″ | 2.57″ | 2.96″ | 3.36″ | 2.57″ | 3.36″ | 4.3″ | 4.85″ | ||||||||||||||||
| Weight* (kg)** | TBC | 0.93 | 1.162 | 1.192 | 0.874 | 1.242 | 1.406 | 1.64 | ||||||||||||||||
| Weight* (lbs)** | TBC | 2lb 8oz | 2lb 9oz | 2lb 10.3oz | 1lb 14.8oz | 2lb 11.8oz | 3lb 1.6oz | 3lb 9.8oz | ||||||||||||||||
* La longitud total aproximada se mide desde la brida hasta la parte delantera de la lente.
** El peso está sujeto a cambios según los avances futuros.
Consulta el folleto completo: TLS Zeiss Contax AE Set – Folleto
Herramienta de cobertura de lentes TLS
La herramienta de cobertura te permite explorar y comparar lentes TLS en todas las distancias focales, para que pueda ver cómo se alinea cada lente con el tamaño del sensor de tu cámara.





